Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|---|---|---|
492 | 349 | 344 | 70,9 % |
Partei | Stimmen | in % | +/- |
Landtagswahl 2016 | ohne Gewähr | ||
SPD | 107 | 31,1 | 6,3 |
CDU | 166 | 48,3 | -1,6 |
Grüne | 11 | 3,2 | -13,6 |
FDP | 28 | 8,1 | 4,5 |
Linke | 7 | 2,0 | 0,8 |
FW | 5 | 1,5 | -0,4 |
Piraten | 2 | 0,6 | -0,0 |
NPD | 2 | 0,6 | 0,3 |
REP | 0 | 0,0 | -0,3 |
ödp | 2 | 0,6 | 0,6 |
ALFA | 3 | 0,9 | 0,9 |
AfD | 11 | 3,2 | 3,2 |
III.Weg | 0 | 0,0 | 0,0 |
Einheit | 0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | 0,0 |
So hat Boos gewählt
- Details
- Axel Schneider
- Zugriffe: 3010