Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
---|---|---|---|
485 | 316 | 314 | 65,2 |
Partei | Stimmen | in % | +/- |
Landtagswahl 2021 | ohne Gewähr | ||
SPD | 97 | 30,9 | -0,2 |
CDU | 114 | 36,3 | -12,0 |
AfD | 23 | 7,3 | 4,1 |
FDP | 18 | 5,7 | -2,4 |
Grüne | 16 | 5,1 | 1,9 |
Linke | 2 | 0,6 | -1,4 |
FW | 36 | 11,5 | 10,0 |
PIRATEN | 2 | 0,6 | 0,0 |
ödp | 2 | 0,6 | 0,0 |
Klimaliste | 0 | 0,0 | 0,0 |
PARTEI | 0 | 0,0 | 0,0 |
Tierschutz | 2 | 0,6 | 0,6 |
VOLT | 2 | 0,6 | 0,6 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,5 |
So hat Boos gewählt
- Details
- Axel Schneider
- Zugriffe: 2056